| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
L28049
ফানপ্যাক
পণ্য বিবরণ:
স্টোরেজ: এক মাস:-20℃~+60℃ তিন মাস:-20℃~+45℃ এক বছর:-20℃~+23℃
মৌলিক স্পেসিফিকেশন:
| আমি টেম | স্পেসিফিকেশন |
| উপাদান | পিভিসি |
| ওজন | ≤40 গ্রাম |
| সংযোগকারী | AS150U |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 3000mAh |
| চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0~50℃ |
| স্রাব তাপমাত্রা পরিসীমা | -20~60℃ |
| রেটেড ভোল্টেজ | 3.7V |
| কাটা বন্ধ ভোল্টেজ চার্জিং | 4.6V |
| স্রাব তাপমাত্রা পরিসীমা | -20~45℃ |
| যৌগিক মোড | 3s2p |
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | টিবিডি |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | টিবিডি |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | ওডিএম |
| সর্বাধিক স্বল্পমেয়াদী স্রাব বর্তমান | টিবিডি |
| সাইকেল লাইফ | ≥300 চক্র |
| আকার (L*W*H) | কাস্টমাইজড |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
মেডিকেল ডিভাইস, এলইডি আলো, জরুরী আলো, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পোর্টেবল ইলেকট্রনিক পণ্য, ল্যাপটপ, কর্ডলেস ড্রিল, পাওয়ার টুল, রাস্তার আলো, বৈদ্যুতিক সুইপার, বডি কেয়ার মিটার, যোগাযোগ ডিভাইস, ভোক্তা ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | সেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন