| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
FP-HS6C
FUNPACK
Batteriesatz für Elektro-Leichtfahrzeuge, 36 V, 48 V, 21 Ah, 17,5 SH, Lebensdauer 300 bis 500 Mal
Schnelle Details
Spannung: 36 V/48 V. Zelle: 18650/21700 Zellen. Lebensdauer: 300–500 Mal
Kapazität: 17,5–25 Ah. Gehäuseabmessungen: 378 x 78 x 132 mm (maximal).
Garantie: 1 Jahr/12 Monate.
Produktname: Lithium-Ionen-Akku 36 V, 48 Ah
Grundspezifikation:
| Artikel | Spezifikation |
| Zelle | 65 Stück 18650 |
| Batteriemodell | FP-HS6C |
| Maximale Kapazität | 36V21Ah 48V17,5Ah |
| Ladeanschluss | DC2.1 Opt.3Pin Hochstrom |
| Auslassöffnung | 2pin Opt.5Pin |
| LED-Anzeige | 4 LED-Leuchten |
| L*B*H | 343*78*132mm 378*78*132mm |
BMS
| Artikel | Inhalt | Kriterium |
Überladungsschutz |
Überladungserkennungsspannung | 4,250 ± 0,050 V |
| Erkennungsverzögerungszeit | 1,0 ± 0,3 S | |
| Überladungsfreigabespannung | 4,150 ± 0,050 V | |
Überentladungsschutz |
Überentladungserkennungsspannung | 2,700 ± 0,080 V |
| Erkennungsverzögerungszeit | 1,0 ± 0,3 S | |
| Überentladungsauslösespannung | 3.000 ± 0,100 V | |
| Bemessungsbetriebsstrom | ≤20A | |
Überstromschutz |
Primärer Überstromerkennungsstrom | 50 ± 5 A |
| Verzögerungszeit der primären Erkennung | 800mS-1200mS | |
| Sekundärer Überstromerkennungsstrom | 100 ± 10 A | |
| Verzögerungszeit der sekundären Erkennung | 50mS-200mS | |
| Kurzer Schutz | Erkennungsbedingung | >200A, 200uS-300uS |
| Schutz | ja Existiert | |
| Schutzfreigabebedingung | Kurzschluss unterbrechen | |
| Lademanagement | Ladeüberspannungsschutzspannung | 43,5 ± 0,4 V |
| Nennladestrom | 3A | |
| Überhöhte Softwarepreise | 4 ± 0,2 A | |
| Erkennungsverzögerungszeit | 300mS-600mS | |
| Temperaturschutz | Lade-Hochtemperaturschutztemperatur | 50 ± 4 °C |
| Wiederherstellungstemperatur des Ladeschutzes | 47 ± 4 °C | |
| Hochtemperaturschutztemperatur entladen | 70 ± 4 °C | |
| Wiederherstellungstemperatur des Entladeschutzes | 55 ± 4 °C | |
| Niedrige Temperatur schützt die Ladetemperatur | 0 ± 4 °C | |
| Niedrige Ladeerholungstemperatur | 5 ± 4 °C | |
| Innenwiderstand | Hauptschleife elektrisiert Widerstand | ≤60mΩ |
| Der statische Strom | Da der Stromverbrauch | ≤60,0uA |
| NTC | JA Existiert | 10K ± 1 % B3435 ± 1 % |
OEM/ODM-Service:
Wenn Sie Ihr eigenes Markenlogo auf Produkten, Taschen, Etiketten oder anderswo präsentieren möchten, sind unsere OEM- und ODM-Dienste bereit, dies zu tun.
Verpackung:
Gemäß Standard-Exportverpackung.
Karton, Holzkiste, Holzpalette
Lieferzeit:
- Materialvorbereitungszeit: 7–15 Tage (oder Inventar)
- Produktions- und Montagezeit 3-10 Tage
- Test- und Verpackungszeit: 2–10 Tage
- Gesamtlieferzeit: 30–45 Tage
- Die schnellere Lieferung könnte verhandelbar sein.