| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
FP-HT-2C
PACCHETTO DIVERTENTE
Cella agli ioni di litio della bici del pacco batteria della bicicletta elettrica di prestazione 24V 10.5AH 36V 7Ah di alta sicurezza
Dettagli rapidi
Voltaggio nominale: 24 V 36 V Durata del ciclo: 500 ~ 1000 cicli
Capacità nominale: 7Ah Modello cella: 21 pezzi 18650
Dimensioni: 326*63*86mm (max) Garanzia: 12 mesi
Tipo di prodotto: Batteria agli ioni di litio 24V 36V
Specifica di base:
| Articolo | Specifica |
| Cella | 21 pezzi 18650 |
| Modello a batteria | FP-HT-2C |
| Capacità massima | 24V7Ah |
| Porta di ricarica | DC2.1 Opt.3Pin alta corrente |
| Porta di scarico | 2 pin |
| Indicatore LED | LED singolo a tre colori |
| L*L*A | 257*63*86mm |
| Parti opzionali | blocco molla SDP0028 blocco base pla0288 |
BMS
| Articolo | Contenuto | Criterio |
OVC |
Tensione di rilevamento della carica eccessiva | 4.250±0.050V |
| Tempo di ritardo del rilevamento | 1,0±0,3S | |
| Sovratensione di rilascio della carica | 4.150±0.050V | |
OVD |
Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 2.700±0,080 V |
| Tempo di ritardo del rilevamento | 1,0±0,3S | |
| Tensione di rilascio eccessiva | 3.000±0,100 V | |
| Corrente operativa nominale | ≤20A | |
DOC |
Corrente di rilevamento sovracorrente primaria | 50±5A |
| Tempo di ritardo del rilevamento primario | 800mS-1200mS | |
| Corrente di rilevamento sovracorrente secondaria | 100±10A | |
| Tempo di ritardo del rilevamento secondario | 50 ms-200 ms | |
| Protezione breve | Condizione di rilevamento | >200A, 200uS-300uS |
| Protezione | sì, esiste | |
| Condizione di rilascio protettivo | Scollegare il cortocircuito | |
| Gestione della ricarica | Tensione di protezione da sovratensione di carica | 43,5±0,4V |
| Corrente di carica nominale | 3A | |
| Sovraccarichi del software | 4±0,2A | |
| Tempo di ritardo del rilevamento | 300 ms-600 ms | |
| Protezione dalla temperatura | Temperatura di protezione dalla temperatura elevata di ricarica | 50±4ºC |
| Temperatura di recupero protezione carica | 47±4ºC | |
| Temperatura di protezione per alte temperature di scarico | 70±4ºC | |
| Temperatura di recupero della protezione di scarico | 55±4ºC | |
| La bassa temperatura protegge la temperatura di ricarica | 0±4ºC | |
| Temperatura di recupero della carica a bassa temperatura | 5±4ºC | |
| Resistenza interiore | Il circuito principale elettrizza la resistenza | ≤60 mΩ |
| La corrente statica | Dal momento che il consumo di energia | ≤60,0uA |
| NTC | SI Esiste | 10K±1% B3435±1% |
Servizio OEM/ODM:
Può supportare i clienti nella personalizzazione del logo del proprio marchio
I nostri servizi OEM e ODM sono pronti a farlo
Tempi di consegna:
- Tempo di preparazione del materiale: 7-15 giorni (o inventario)
-Tempo di produzione e assemblaggio 3-10 giorni
- Tempo di test e imballaggio: 2-10 giorni
-Tempo di consegna totale: 30-45 giorni
- La consegna più rapida potrebbe essere negoziabile.