| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
FP-JG1C
FUNPAKKET
Ebike, elektrische fiets, elektrische fiets Elektrische lichte voertuigen Accu 48V 10,4 Ah + kenmerken
Productbeschrijving:
Spanning: 48 V, capaciteit: 10,4 Ah Cel: 18650/21700 cellen
Levensduur: 300-500 keer Afmetingen behuizing: 434 * 103 * 49 mm (max.)
Garantie: 1 jaar/12 maanden
Productnaam: Lithium-ionbatterij 48V 21Ah
Basisspecificatie:
| Pakkettype | 2600 mAh | 2900 mAh | 3500 mAh | 5000 mAh |
| 13S*6P | 48V15,6Ah | 48V17,4Ah | 48V21Ah | |
| 10S*8P | 36V20,8Ah | 36V23.2Ah | 36V28Ah | |
| 14S*4P | 51,8V20Ah | |||
| 13S*4P | 48V20Ah | |||
| 10S*5P | 36V25Ah |
| Item | Specificatie |
| Cel | 80 stuks 18650/56 stuks 21700 |
| Batterijmodel | FP-JG1C |
| Maximaal vermogen | 1040 Wh |
| Connector | 6-pins |
| Nominale stroom | 30A |
| Maximale stroom | 40A |
| Oplaadpoort | DC2.1 |
GBS
| Item | Inhoud | Criterium |
OVC Bescherming tegen overbelasting |
Detectiespanning voor overladen | 4,250 ± 0,050 V |
| Detectievertragingstijd | 1,0±0,3S | |
| Overlaadspanning | 4,150 ± 0,050 V | |
OVD Bescherming tegen overontlading |
Detectiespanning voor overontlading | 2.700±0.080V |
| Detectievertragingstijd | 1,0±0,3S | |
| Ontlaadspanning bij overontlading | 3.000 ± 0,100 V | |
| Nominale bedrijfsstroom | ≤20A | |
OCD Overstroombeveiliging |
Primaire overstroomdetectiestroom | 50±5A |
| Vertragingstijd primaire detectie | 800mS-1200mS | |
| Secundaire overstroomdetectiestroom | 100±10A | |
| Vertragingstijd secundaire detectie | 50mS-200mS | |
| Korte bescherming | Detectieconditie | >200A, 200uS-300uS |
| Bescherming | ja bestaan | |
| Beschermende vrijgaveconditie | Sluit de kortsluiting af | |
| Laadbeheer | Overspanningsbeveiliging opladen | 43,5 ± 0,4 V |
| Nominale laadstroom | 3A | |
| Software-overbelasting | 4±0,2A | |
| Detectievertragingstijd | 300mS-600mS | |
| Temperatuurbescherming | Opladen van hoge temperatuur beschermingstemperatuur | 50±4ºC |
| Oplaadbeveiliging hersteltemperatuur | 47±4ºC | |
| Ontlading beschermingstemperatuur op hoge temperatuur | 70±4ºC | |
| Ontladingsbescherming hersteltemperatuur | 55±4ºC | |
| Lage temperatuur beschermt de laadtemperatuur | 0±4ºC | |
| Lage temperatuur hersteltemperatuur van opladen | 5±4ºC | |
| Innerlijke weerstand | Hoofdlus elektrificeert weerstand | ≤60mΩ |
| De statische stroom | Sinds het stroomverbruik | ≤60,0uA |
| NTC | JA bestaat | 10K±1% B3435±1% |
OEM/ODM-service:
Als u uw eigen merklogo wilt weergeven in producten, tassen, labels of waar dan ook.
Onze OEM- en ODM-services zijn er klaar voor.
Verpakking:
Volgens standaard exportverpakking.
Kartonnen doos, houten kist, houten pallet
Levertijd:
- Materiaalvoorbereidingstijd: 7-15 dagen (of inventaris)
- Productie- en montagetijd 3-10 dagen
- Test- en verpakkingstijd: 2-10 dagen
- Totale levertijd: 30-45 dagen
- Een snellere levering kan bespreekbaar zijn.