উপলভ্যতা: পরিমাণ: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
এফপি -650 এমএএইচ
ফানপ্যাক
পণ্যের বিবরণ:
স্টোরেজ: এক মাস: -20 ℃ ~+60 ℃ তিন মাস: -20 ℃ ~+45 ℃ এক বছর: -20 ℃ ~+23 ℃
বেসিক স্পেসিফিকেশন:
আমি টেম | স্পেসিফিকেশন |
উপাদান | পিভিসি |
ওজন | ≤40 জি |
সংযোগকারী | AS150U |
নামমাত্র ক্ষমতা | 3000mah |
চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0 ~ 50 ℃ ℃ |
স্রাব তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 ~ 60 ℃ ℃ |
রেট ভোল্টেজ | 3.7 ভি |
চার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ | 4.6 ভি |
স্রাব তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 ~ 45 ℃ ℃ |
যৌগিক মোড | 3 এস 2 পি |
সর্বাধিক চার্জিং কারেন্ট | টিবিডি |
স্রাব কাট-অফ ভোল্টেজ | টিবিডি |
সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ওডিএম |
সর্বাধিক স্বল্প-মেয়াদী স্রাব বর্তমান | টিবিডি |
চক্র জীবন | ≥300 চক্র |
আকার (l*ডাব্লু*এইচ) | কাস্টমাইজড |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
মেডিকেল ডিভাইস, এলইডি আলো, জরুরী আলো, চিকিত্সা সরঞ্জাম, পোর্টেবল ইলেকট্রনিক পণ্য, ল্যাপটপ, কর্ডলেস ড্রিল, পাওয়ার সরঞ্জাম, স্ট্রিট লাইট, বৈদ্যুতিক সুইপার, বডি কেয়ার মিটার, যোগাযোগ ডিভাইস, গ্রাহক বৈদ্যুতিন যন্ত্র।
বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | পরিষেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন