APP00367
ファンパック
理性的なウェアラブル デバイス 3.85V 1200mAh のための長寿命リチウム イオン ポリマー電池
製品説明:
これは新設計のポリマー電池パックです。最新の構造設計により、1200mAhのバッテリー容量を実現
非常に小さいサイズで作られており、さまざまな小型電子製品の内部レイアウトに適しています。バッテリーは医療製品やウェアラブル製品にも使用でき、さまざまなBluetoothヘッドセットトラッカーなどに適しています。
製品パラメータ:
| アイテム | 仕様 |
| バッテリーパックの種類 | 1S1P 埋め込み型 |
| 細胞の種類 | 1S1P |
| 容量 | 1200mAh(分) |
| 標準電流 | 240mA(0.2C) |
| 最大充電電流 | |
| 充電電圧 4.4V @ 0°C ~ 20°C、カットオフ 24mA 再充電トリガー電圧: 4.2V | 240mA(0.2C) |
| 充電電圧 4.4V@21°C ~ 45°C、カットオフ 24mA 再充電トリガー電圧: 4.2V | 1200mA(1.0℃) |
| 充電電圧 4.3V@46°C ~ 55°C、カットオフ 24mA | 600mA(0.5℃) |
| プリチャージ電圧 3.0V @ 0°C ~ 55°C | 240mA(0.2C) |
| 最大吐出量 | |
| 放電電流 - @ -20°C ~ 10°C | 1200mA(1.0℃) |
| 放電電流 - @ 10°C ~ 60°C | 2400mA(2.0℃) |
| 公称電圧 | 3.85V |
| 推奨放電終止電圧 | |
| デバイス設定の放電終了電圧 | 3.2V~3.4V |
| 電圧終了 (放電 SOC = 0%) | 3.0V |
| サイクル寿命 | 500サイクル後(23±2℃以下) |
| 使用温 湿度範囲 |
充電時:0~60℃ 湿度:85%RH以下 |
| 吐出し時:-20~60℃ 湿度:85%RH以下 | |
| 保存温湿度範囲 | |
| 1ヶ月以内保存の場合(3.7V~3.9V) | -20~+60℃ |
| 3ヶ月以内保存の場合(3.7V~3.9V) | -20~+30℃ |
| 12ヶ月以内保存の場合(3.7V~3.9V) | -20~+25℃ |
| インピーダンス | < 150mΩ |
| 出荷電圧 | 3.75V~4.0V |
| NTC | NTC 100K、Bv:4250K |
PCM:
| アイテム | 仕様 | パラメータ | ユニット |
| 動作温度 | 25 | ℃ | |
| 過充電電圧保護 | 電圧検出 | 4.475±0.02 | V |
| 遅延時間 | 0.7~1.3 | 秒 | |
| リリース | 4.475±0.02 | V | |
| 2回目の過充電電圧保護 | 電圧検出 | 4.55±0.02 | V |
| 遅延時間 | 0.55~2.0 | 秒 | |
| リリース | 4.35±0.05 | V | |
| 過放電電圧保護 | 電圧検出 | 2.8±0.035 | V |
| 遅延時間 | 14~26 | ミリ秒 | |
| リリース | 3.0±0.035 | ---- | |
| 2次過放電電圧保護 | 電圧検出 | 2.5±0.05 | V |
| 遅延時間 | 32~128 | ミリ秒 | |
| リリース | 2.9±0.05 | ---- | |
| 過充電電流保護 | 電流の検出 | 2.125~2.875 | あ |
| 遅延時間 | 11~21 | ミリ秒 | |
| リリース | 充電器を切断する | --- | |
| 2回目の過充電電流保護 | 電流の検出 | 1.96~3.15 | あ |
| 遅延時間 | 8.8~32 | ミリ秒 | |
| リリース | 充電器を切断する | --- | |
| 過放電電流保護 | 電流の検出 | 2.8~3.8 | あ |
| 遅延時間 | 8~16 | ミリ秒 | |
| リリース | R負荷を取り外すか、充電器を接続してください | --- | |
| 2次過放電電流保護 | 電流の検出 | 2.5~3.8 | あ |
| 遅延時間 | 8~16 | ミリ秒 | |
| リリース | R負荷を取り外すか、充電器を接続してください | --- | |
| 短絡 | 電流の検出 | 外部ショート | あ |
| 遅延時間 | 175~400 | μ秒 | |
| リリース | R負荷を取り外すか、充電器を接続してください | --- | |
| 2回目の短絡 | 電流の検出 | 外部ショート | あ |
| 遅延時間 | 196~364 | μ秒 | |
| リリース | R負荷を取り外すか、充電器を接続してください | --- | |
| 消費電力 | |||
| 動作モード | 12.0 (最大) | μA | |
| パワーダウンモード | 0.5(最大) | μA |
主な用途:
自動車のリモコン、電子辞書、電子時計、電子玩具、電子時計、電子機器などに適しています。
健康体重計、血糖計、電子体温計、電卓、Tインテリジェント音声スピーカー、電子辞書
翻訳機およびその他の小型家電製品
よくある質問:
Q1: サンプルを注文できますか?
A: はい、品質をテストしてチェックするためのサンプル注文を歓迎します。カスタマイズも可能です。
Q2: 納期はどうなりますか?
A: サンプルには 7 ~ 12 日が必要ですが、量産には交渉が必要です。
Q3:商品の発送方法と到着までどのくらいかかりますか?
A: 通常は JEC で発送します。到着までに通常13〜15日かかります。航空便や船便もオプションです。
Q4: 注文はどのように進めればよいですか?
A: まずはあなたの要件や用途をお知らせください。次に、お客様の要件または当社の提案に従ってお見積りをさせていただきます。第三に、顧客はサンプルを確認し、正式な注文のための入金を行います。 4番目に生産手配を行います。
Q5: 製品にロゴを印刷しても大丈夫ですか?
A: OK、お客様が梱包材をご用意いただくか、当社が中立的な梱包材を作成する必要があります。
Q6: 価格はどこで入手できますか?
A: 通常、お問い合わせをいただいてから 24 時間以内にお見積りをさせていただきます。価格をお急ぎの場合は、お電話ください。
または、お問い合わせを優先させていただきますので、メールでお知らせください。