| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
614540
ফানপ্যাক
পণ্য বিবরণ:
গ্রাহক কাস্টমাইজড সেবা গৃহীত.
উন্নত ব্যাটারি প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং সেল ফ্যাক্টরির গভীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আপনি ব্যাটারি
এবং সার্কিট বোর্ডের প্যারামিটারগুলি যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায় কাস্টমাইজ করতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাটারি প্রয়োগ করা সুবিধাজনক।
মৌলিক স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| প্যাক কনফিগারেশন | 1 সিরিজ 2 সমান্তরাল | |||
| ন্যূনতম ক্ষমতা (Cmin) | 3220mAh(1S2P) | |||
| সাধারণ ক্ষমতা | 3300mAh(1S2P) | |||
| সাধারণ ভোল্টেজ | 3.8 ভি | |||
| চার্জ কাটঅফ ভোল্টেজ | 4.35 ভি | |||
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 3.0V | |||
| অনুমোদিত আর্দ্রতা পরিসীমা | 65±20% RH | |||
| প্যাক ভোল্টেজ (V) (চালনা অনুযায়ী, বিকল্প) | 3.80~3.95V | |||
| আকার | 46.1*43*12.5 মিমি | |||
| আরটি সাইকেল জীবন | 500 চক্র | |||
| প্রাথমিক প্রতিরোধ | ≤ 180mΩ | |||
| চার্জ কারেন্ট (CC = ধ্রুবক বর্তমান চার্জ; CV = ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জ) | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | সিসি কারেন্ট | ঊর্ধ্ব-সীমা ভোল্টেজ | সিভি কাট-অফ কারেন্ট |
| 0ºC~10ºC | ≤ 0.25 সেমি | 4.35V | ≤ 0.02 সেমি | |
| 10ºC~20ºC | ≤ 0.5 সেমি | 4.35V | ≤ 0.02 সেমি | |
| 20ºC~45ºC | ≤ 1.0 সেমি | 4.35V | ≤ ০.০২ সেমি | |
| 45ºC~60ºC | ≤ 0.2 সেমি | 4.35V | ≤ ০.০২ সেমি | |
| স্রাব বর্তমান | অপারেশনাল ডিসচার্জিং তাপমাত্রা:-20ºC~60ºC | স্ট্যান্ডার্ড ক্রমাগত বর্তমান: 0.2 সেমি | ||
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রোত: 1Cmin@20ºC~45ºC | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20 থেকে 45ºC | 1 মাসের পুনরুদ্ধার≥85% | ||
| -20 থেকে 35ºC | 6 মাসের পুনরুদ্ধার≥85% | |||
| -20 থেকে 25 ডিগ্রি সে | 12 মাসের পুনরুদ্ধার≥85% | |||
প্রধান ফাংশন:
নিরাপত্তা সরঞ্জামের জন্য, যেমন: সেলুলার ফোন, ইন্টারফোন, কর্ডলেস ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা, পোর্টেবল ডিভিডি, পোর্টেবল টেলিভিশন,
জিপিএস, পিডিএ, পিএমপি, পিএসপি, পোর্টেবল মেডিকেল ডিভাইস, যন্ত্র এবং যন্ত্রপাতি, মাইনার ল্যাম্প, সার্চলাইট, আলোক ডিভাইস,
জরুরী আলো যেমন সিগারেট, এমসি মডেল, পাওয়ার টুল।
বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | সেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন