Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
614540
Funpack
Productbeschrijving:
Customer Aangepaste service geaccepteerd.
Door middel van geavanceerd batterijprogramma -beheer en diepe deelname van Cell Factory, kunt u
altijd en overal, de parameters van de batterij en de printplaat aanpassen. Het is handig om de batterij op verschillende velden aan te brengen.
Basisspecificatie:
Item | Specificatie | |||
Pack -configuratie | 1 serie 2 parallel | |||
Minimale capaciteit (CMIN) | 3220 mAh (1S2P) | |||
Typische capaciteit | 3300 mAh (1S2P) | |||
Typische spanning | 3.8 V | |||
Lading cutoff spanning | 4.35 V | |||
Ontladen afsluitspanning | 3.0v | |||
Toegestane luchtvochtigheidsbereik | 65 ± 20%RH | |||
Pack -spanning (V) (vanaf verzending, alternatief) | 3.80 ~ 3,95V | |||
maat | 46.1*43*12,5 mm | |||
RT Cycle Life | 500 cycli | |||
Aanvankelijke weerstand | ≤ 180mΩ | |||
Laadstroom (CC = constante stroomlaad; CV = constante spanningslaad) | Omgevingstemperatuur | CC -stroom | Bovenste limietspanning | CV-afsluitstroom |
0ºC ~ 10ºC | ≤ 0,25 cmin | 4.35V | ≤ 0,02 cmin | |
10ºC ~ 20ºC | ≤ 0,5 cmin | 4.35V | ≤ 0,02 cmin | |
20ºC ~ 45ºC | ≤ 1,0 cmin | 4.35V | ≤ 0,02 cmin | |
45ºC ~ 60ºC | ≤ 0,2 cmin | 4.35V | ≤ 0,02 cmin | |
Ontladingsstroom | Operationele ontlaadtemperatuur: -20ºC ~ 60ºC | Standaard continue stroom: 0,2 cmin | ||
Max. Continue stroom: 1cmin@20ºC ~ 45ºC | ||||
Opslagtemperatuur | -20 tot 45ºC | 1 maanden herstel ≥ 85% | ||
-20 tot 35ºC | 6 maanden herstel ≥ 85% | |||
-20 tot 25 ° C | 12 maanden herstel ≥ 85% |
Hoofdfuncties:
voor veiligheidsuitrusting, zoals: mobiele telefoon, interphone, draadloze telefoon, digitale camera, draagbare dvd, draagbare televisie,
GPS, PDA, PMP, PSP, Portable Medical Device, Instrument en Apparatus, Miner Lamp, Searchlight, Lighting Devices,
Noodlicht. E Sigaret, MC -modellen, elektrisch gereedschap.