| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
614540
FUNPAKKET
Productbeschrijving:
Klantgerichte service geaccepteerd.
Door geavanceerd batterijprogrammabeheer en diepgaande deelname van de celfabriek kunt u
de parameters van de batterij en de printplaat altijd en overal aanpassen. Het is handig om de batterij op verschillende velden toe te passen.
Basisspecificatie:
| Item | Specificatie | |||
| Pakketconfiguratie | 1 Serie 2 parallel | |||
| Minimale capaciteit (Cmin) | 3220mAh(1S2P) | |||
| Typische capaciteit | 3300mAh(1S2P) | |||
| Typische spanning | 3,8 V | |||
| Laadafsluitspanning | 4,35 V | |||
| Ontladingsafsnijspanning | 3,0 V | |||
| Toegestaan vochtigheidsbereik | 65±20% RV | |||
| Verpakkingsspanning (V) (vanaf verzending, alternatief) | 3,80~3,95V | |||
| maat | 46,1*43*12,5mm | |||
| RT-cycluslevensduur | 500 cycli | |||
| Aanvankelijke weerstand | ≤ 180mΩ | |||
| Laadstroom (CC=constante stroomlading; CV=constante spanningslading) | Omgevingstemperatuur | CC-stroom | Bovengrensspanning | CV-afsluitstroom |
| 0ºC~10ºC | ≤ 0,25Cmin | 4,35 V | ≤ 0,02Cmin | |
| 10ºC~20ºC | ≤ 0,5Cmin | 4,35 V | ≤ 0,02Cmin | |
| 20ºC~45ºC | ≤ 1,0Cmin | 4,35 V | ≤ 0,02Cmin | |
| 45ºC~60ºC | ≤ 0,2Cmin | 4,35 V | ≤ 0,02Cmin | |
| Ontlaadstroom | Operationele ontladingstemperatuur: -20ºC~60ºC | Standaard continue stroom: 0,2 cmin | ||
| Max. Continue stroom: 1Cmin@20ºC~45ºC | ||||
| Opslagtemperatuur | -20 tot 45ºC | 1 maand herstel≥85% | ||
| -20 tot 35ºC | 6 maanden herstel≥85% | |||
| -20 tot 25ºC | 12 maanden herstel≥85% | |||
Belangrijkste functies:
voor veiligheidsuitrusting, zoals: mobiele telefoon, intercom, draadloze telefoon, digitale camera, draagbare dvd, draagbare televisie,
GPS, PDA, PMP, PSP, draagbaar medisch apparaat, instrument en apparaat, mijnwerkerslamp, zoeklicht, verlichtingsapparaten,
noodverlichting.e sigaret, mc-modellen, elektrisch gereedschap.