Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
FP8-1, FP8-R
Funpack
This is our vertical home energy storage battery, using high-capacity strong-acid lithium iron battery, equipped with multiple protection functions BMS, high-end metal cover, embedded LCD screen, IP65 waterproof design, 6000 times long life, maximum support for 15 series and parallel expansion Mode, easy to maintain, easy to maintain, can meet various differences in efficiency, power grid and complex power consumption environment, and escort the protection and driving of our family's power konsumsi. Peraturan Dukungan.
Ini memiliki antarmuka komunikasi standar RS232 /RS485 dan CANBUS, dapat memantau kapasitas bank baterai, tegangan, arus, suhu lingkungan, dan pengisian /pelepasan arus.
Ia memiliki over-temperature, over charge, under-voltage, over-current, short circuit alarm function.
Parameter teknis | ||
Model | FP8-1 | FP8-R |
Jenis baterai | Lifepo4 | Lifepo4 |
Energi | 5.12WH | 6.912WH |
Kapasitas | 100Ah | 150Ah |
Tegangan Dinilai | 51.2v | 51.2v |
Kisaran tegangan kerja | 40 ~ 58.4V | 40 ~ 58.4V |
Arus pengisian maksimum | 100a | 100a |
Max Discharge Current | 100a | 100a |
Arus Pengisian Standar | 100a | 100a |
Arus pelepasan standar | 100a | 100a |
Dod | 100% | 100% |
Max String Nomor Paralel | 15 | 15 |
Siklus hidup | 6000 kali | 6000 kali |
Suhu operasi | Biaya: 0 ~ 60ºCDischarge: -10 ~ 60ºC | Biaya: 0 ~ 60ºCDischarge: -10 ~ 60ºC |
Kelembaban operasi | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% |
Ketinggian Operasi Nominal | <3000m | <3000m |
Peringkat IP | IP65 | IP65 |
Periode garansi | 5 | 5 |
Komunikasi | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasi | / | / |
Berat bersih | ~ 50kg | ~ 50kg |
Dimensi (l*w*h) | 683*420*145mm | 683*420*145mm |
Aplikasi utama baterai P10A LIFEPO4:
Produk ini terutama digunakan untuk peralatan penyimpanan energi, dan pelanggan juga dapat menyesuaikannya.
Rumah | Tentang kami | Produk | Melayani | Berita | Hubungi kami