Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
FP8-1, FP8-R
Funpack
This is our vertical home energy storage battery, using high-capacity strong-acid lithium iron battery, equipped with multiple protection functions BMS, high-end metal cover, embedded LCD screen, IP65 waterproof design, 6000 times long life, maximum support for 15 series and parallel expansion Mode, easy to maintain, easy to maintain, can meet various differences in efficiency, power grid and complex power consumption environment, and escort the protection and driving of our family's power consumo. Regolamenti di supporto.
Ha l'interfaccia di comunicazione standard RS232 /RS485 e Canbus, può monitorare in tempo reale la capacità del banco della batteria, la tensione, la corrente, la temperatura dell'ambiente e la corrente di ricarica /scarica.
Ha una funzione di allarme di corto circuito eccessivo, sovraccarico, sottotensione, sovra-corrente.
Parametri tecnici | ||
Modello | FP8-1 | Fp8-r |
Tipo di batteria | LifePo4 | LifePo4 |
Energia | 5.12Wh | 6.912Wh |
Capacità | 100ah | 150ah |
Tensione nominale | 51.2v | 51.2v |
Gamma di tensione di lavoro | 40 ~ 58.4v | 40 ~ 58.4V |
Corrente di carica massima | 100a | 100a |
Corrente di scarica massima | 100a | 100a |
Corrente di ricarica standard | 100a | 100a |
Corrente di scarico standard | 100a | 100a |
Dod | 100% | 100% |
Numero parallelo stringa massimo | 15 | 15 |
Ciclo vitale | 6000 volte | 6000 volte |
Temperatura operativa | CARICA: 0 ~ 60ºCdica: -10 ~ 60ºC | CARICA: 0 ~ 60ºCdica: -10 ~ 60ºC |
Umidità operativa | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% |
Altitudine di operazione nominale | <3000 m | <3000 m |
Valutazione IP | IP65 | IP65 |
Periodo di garanzia | 5 | 5 |
Comunicazione | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificazione | / | / |
Peso netto | ~ 50 kg | ~ 50 kg |
Dimensione (l*w*h) | 683*420*145mm | 683*420*145mm |
Le principali applicazioni della batteria P10A LifePO4:
Questo prodotto viene utilizzato principalmente per le attrezzature per lo stoccaggio di energia e anche i clienti possono personalizzarlo.