| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЛФП 48В150АХ-15С5П
ФАНПАК
Описание продукта 48V150AH 7200WH White Rack LiFePO4 Аккумуляторная батарея
Не устанавливайте этот продукт при температуре ниже -20 ° C и выше 70 ° C для использования. Этот продукт устанавливается на высоте ниже 3000 метров.
| технический параметр | |
| Модель аккумулятора | ЛФП 48В150АХ-15С5П |
| Тип батареи | Фосфорнокислотный аккумулятор |
| Энергия аккумулятора | 7200Втч |
| Ориентировочная мощность | 150 Ач |
| Индикация напряжения | 48В |
| Диапазон рабочего напряжения | 37,5~54,75 В |
| Максимальный зарядный ток | 100А |
| Максимальный ток разряда | 100А |
| Точный зарядный ток | 75А |
| Ток квазиразряда | 75А |
| Глубина разряда | 100% (0,2С) |
| Количество параллельных соединений | 15 |
| цикл жизни | 3000 циклов |
| Диапазон рабочих температур | Зарядка: -20~70 ºC, разрядка -20~70 ºC |
| Влажность окружающей среды | 5-95% |
| высота | <3000 м |
| Водонепроницаемый класс | IP54 |
| Способ установки | Укладка |
| коммуникация | РС485, РС232, МОЖЕТ |
| масса | 65 кг |
| Размеры (длина/ширина/высота) | 660 л * 410 Вт * 198 в (мм) |
Этот продукт в основном используется для оборудования для хранения энергии, и клиенты также могут настроить его по индивидуальному заказу.

