| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
LFP 48V150AH-15S5P
FUNPACK
Produktbeschreibung der 48V150AH 7200WH weißen Rack-LiFePO4-Energiespeicherbatterie
Installieren Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen unter -20 °C und bei Temperaturen über 70 °C. Dieses Produkt wird unterhalb einer Höhe von 3000 Metern installiert
| technischer Parameter | |
| Batteriemodell | LFP 48V150AH-15S5P |
| Akku-Typ | Wiederaufladbarer Phosphorsäure-Akku |
| Batterieenergie | 7200Wh |
| Indikative Kapazität | 150AH |
| Spannung anzeigen | 48V |
| Betriebsspannungsbereich | 37,5 ~ 54,75 V |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Genauer Ladestrom | 75A |
| Quasi-Entladestrom | 75A |
| Entladungstiefe | 100 % (0,2 °C) |
| Anzahl paralleler Verbindungen | 15 |
| Zyklus Leben | 3000 Zyklen |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: -20~70 ºC, Entladen -20~70 ºC |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5-95 % |
| Höhe | <3000m |
| Wasserdichter Grad | IP54 |
| Installationsmethode | Stapeln |
| Kommunikation | RS485, RS232, CAN |
| Gewicht | 65kg |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | 660L * 410B * 198H (mm) |
Dieses Produkt wird hauptsächlich für Energiespeichergeräte verwendet und kann vom Kunden auch individuell angepasst werden.

