Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
LFP 48V150AH-15S5P
Funpack
Produktbeschreibung von 48v150ah 7200WH White Rack LifePo4 Energy Storage Battery
Installieren Sie dieses Produkt nicht unter -20 ° C und über 70 ° C für die Verwendung. Dieses Produkt ist unter einer Höhe von 3000 Metern installiert
Technischer Parameter | |
Batteriemodell | LFP 48V150AH-15S5P |
Akku-Typ | Phosphorsäure wiederaufladbare Batterie |
Batterieenergie | 7200WH |
Indikative Kapazität | 150ah |
Spannung anzeigen | 48 V |
Betriebsspannungsbereich | 37,5 ~ 54,75 V |
Maximaler Ladestrom | 100a |
Maximaler Entladungsstrom | 100a |
Genauer Ladestrom | 75a |
Quasi -Entladungsstrom | 75a |
Entladungstiefe | 100% (0,2 ° C) |
Anzahl der parallele Verbindungen | 15 |
Zyklusleben | 3000 Cycles |
Betriebstemperaturbereich | Ladung: -20 ~ 70 ºC Entladung -20 ~ 70 ºC |
Umweltfeuchtigkeit | 5-95% |
Höhe | <3000m |
Wasserdichte Note | IP54 |
Installationsmethode | Stapelung |
Kommunikation | RS485, RS232, CAN |
Gewicht | 65 kg |
Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | 660L * 410W * 198H (MM) |
Dieses Produkt wird hauptsächlich für Energiespeichergeräte verwendet, und Kunden können es auch anpassen.