| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
FP05-4U
Funpack
Lange Lebensdauer
Extrem geringe Selbstentladung
Mehr nutzbare Kapazität
BMS-Schutz
Schnelles Aufladen
Geringes Gewicht
Erhöhte Flexibilität
Einfache Installation
Umweltfreundlich
| Modell | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energie | 6,912 kWh | 13,824 kWh | 20,736 kWh | 27,648 kWh | 34,56 kWh |
| Kapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Arbeitsspannungsbereich | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| DOD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Maximale Anzahl paralleler Strings | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0~60℃Entladung: -10~60℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95 % | 5~95 % | 5~95 % | 5~95 % | 5~95 % |
| Nominelle Betriebshöhe | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantiezeit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zertifizierung | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 |
| Nettogewicht | ~ 50 kg | ~ 100 kg | ~150 kg | ~200 kg | ~250 kg |
| Abmessung (L*B*H) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 522*240*218mm |
| Rackgröße (L*B*H) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |


