| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
FP05-4U
Pacote divertido
Ciclo de vida longo
Autodescarga ultra baixa
Mais capacidade utilizável
Proteção BMS
Carregamento rápido
Peso leve
Maior flexibilidade
Fácil instalação
Favorável ao meio ambiente
| Modelo | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia | 6.912 kWh | 13.824 kWh | 20,736 kWh | 27.648 kWh | 34,56 kWh |
| Capacidade | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400AH | 500 AH |
| Tensão nominal | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Faixa de tensão de trabalho | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V | 40 ~ 58,4 V |
| Corrente máxima de carga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Departamento de Defesa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Número paralelo máximo da string | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vida útil | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos |
| Temperatura operacional | Carga: 0 ~ 60 ℃ Descarga: -10 ~ 60 ℃ | ||||
| Umidade de Operação | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Altitude Nominal de Operação | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Período de garantia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certificação | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 |
| Peso líquido | ~50KG | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
| Dimensão (C*L*A) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 522*240*218mm |
| Tamanho do rack (C*L*A) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |


