| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
FP05-4U
Eğlence paketi
Uzun çevrim ömrü
Ultra düşük kendi kendine deşarj
Daha fazla kullanılabilir kapasite
BMS Koruması
Hızlı Şarj
Hafif
Artan esneklik
Kolay kurulum
Çevre dostu
| Modeli | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Enerji | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
| Kapasite | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500ah |
| Nominal Gerilim | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V |
| Maksimum şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Maksimum deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Savunma Bakanlığı | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| Maksimum dize paralel numarası | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Yaşam döngüsü | 6000 döngü | 6000 döngü | 6000 döngü | 6000 döngü | 6000 döngü |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj:0~60°C Boşalma:-10~60°C | ||||
| Çalışma Nemi | %5~95 | %5~95 | %5~95 | %5~95 | %5~95 |
| Nominal Çalışma Yüksekliği | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| IP Derecelendirmesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garanti süresi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sertifikasyon | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| Net ağırlığı | ~50kg | ~100KG | ~150kg | ~200kg | ~250kg |
| Boyut(U*G*Y) | 574*482,6*177 mm | 574*482,6*177 mm | 574*482,6*177 mm | 574*482,6*177 mm | 522*240*218mm |
| Raf boyutu (U * G * Y) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |



Ev | Hakkımızda | Ürünler | Hizmet | Haberler | Bize Ulaşın