| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
FP05-4U
Pacchetto divertente
Ciclo di vita lungo
Autoscarica ultra bassa
Maggiore capacità utilizzabile
Protezione BMS
Ricarica veloce
Peso leggero
Maggiore flessibilità
Installazione semplice
Rispettoso dell'ambiente
| Modello | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34,56KWh |
| Capacità | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH | 500 AH |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Intervallo di tensione di lavoro | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V |
| Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Numero massimo di stringhe parallele | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ciclo vitale | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli |
| Temperatura operativa | Carica: 0~60℃Scarica: -10~60℃ | ||||
| Operazione Umidità | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Altitudine operativa nominale | <3000 m | <3000 m | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Periodo di garanzia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certificazione | Scheda di sicurezza UN383 | Scheda di sicurezza UN383 | Scheda di sicurezza UN383 | Scheda di sicurezza UN383 | Scheda di sicurezza UN383 |
| Peso netto | ~50KG | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
| Dimensione (L*W*H) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 522*240*218mm |
| Dimensioni del rack (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177 mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |


