| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
FP05-4U
ফানপ্যাক
দীর্ঘ চক্র জীবন
আল্ট্রা কম স্ব স্রাব
আরও ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা
বিএমএস সুরক্ষা
দ্রুত চার্জিং
হালকা ওজন
বর্ধিত নমনীয়তা
সহজ ইনস্টলেশন
পরিবেশ বান্ধব
| মডেল | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| শক্তি | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
| ক্ষমতা | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| রেটেড ভোল্টেজ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| সর্বাধিক স্ট্রিং সমান্তরাল সংখ্যা | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| জীবনচক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ:0~60℃স্রাব:-10~60℃ | ||||
| অপারেশন আর্দ্রতা | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| নামমাত্র অপারেশন উচ্চতা | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি |
| আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ওয়ারেন্টি সময়কাল | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| সার্টিফিকেশন | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| নেট ওজন | 50 কেজি | 100 কেজি | 150 কেজি | 200 কেজি | 250 কেজি |
| মাত্রা (L*W*H) | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 522*240*218 মিমি |
| র্যাকের আকার (L*W*H) | 519*409*1087 মিমি | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |



বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | সেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন