| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
FP05-4U
Funpack
دورة حياة طويلة
تفريغ ذاتي منخفض جدًا
المزيد من القدرة القابلة للاستخدام
حماية نظام إدارة المباني
شحن سريع
خفيف الوزن
زيادة المرونة
تركيب سهل
صديقة للبيئة
| نموذج | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| نوع البطارية | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| طاقة | 6.912 كيلووات ساعة | 13.824 كيلوواط ساعة | 20.736 كيلوواط ساعة | 27.648 كيلوواط ساعة | 34.56 كيلوواط ساعة |
| سعة | 100AH | 200AH | 300هـ | 400هـ | 500AH |
| الجهد المقنن | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| نطاق جهد العمل | 40 ~ 58.4 فولت | 40 ~ 58.4 فولت | 40 ~ 58.4 فولت | 40 ~ 58.4 فولت | 40 ~ 58.4 فولت |
| أقصى تيار للشحن | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
| ماكس التفريغ الحالي | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
| وزارة الدفاع | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| الحد الأقصى للرقم الموازي للسلسلة | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| دورة الحياة | 6000 دورة | 6000 دورة | 6000 دورة | 6000 دورة | 6000 دورة |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ 60 درجة مئوية التفريغ: -10 ~ 60 درجة مئوية | ||||
| رطوبة التشغيل | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| ارتفاع التشغيل الاسمي | <3000 م | <3000 م | <3000 م | <3000 م | <3000 م |
| تصنيف IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| فترة الضمان | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| شهادة | مسس UN383 | مسس UN383 | مسس UN383 | مسس UN383 | مسس UN383 |
| الوزن الصافي | ~50 كجم | ~ 100 كجم | ~ 150 كجم | ~ 200 كجم | ~ 250 كجم |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | 574*482.6*177 مللي متر | 574*482.6*177 مللي متر | 574*482.6*177 مللي متر | 574*482.6*177 مللي متر | 522*240*218 مللي متر |
| حجم الرف (الطول * العرض * الارتفاع) | 519*409*1087 مللي متر | 574*482.6*177 مللي متر*2 | 574*482.6*177 مللي متر*3 | 574*482.6*177 مللي متر*4 | 574*482.6*177 مللي متر*5 |


