| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
FP05-4U
paket menyenangkan
Siklus hidup yang panjang
Debit mandiri yang sangat rendah
Kapasitas yang lebih dapat digunakan
Perlindungan ASI
Pengisian Cepat
Ringan
Peningkatan fleksibilitas
Instalasi mudah
Ramah lingkungan
| Model | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energi | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34,56KWh |
| Kapasitas | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Nilai Tegangan | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rentang Tegangan Kerja | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| Arus pengisian maksimum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Arus pelepasan maksimum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nomor paralel string maks | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Siklus hidup | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus | 6000 siklus |
| Suhu Operasional | Pengisian daya:0~60℃Pengosongan:-10~60℃ | ||||
| Operasi Kelembaban | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Ketinggian Operasi Nominal | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| Peringkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Masa garansi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sertifikasi | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| Berat bersih | ~50KG | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
| Dimensi (P*L*T) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
| Ukuran rak (P*L*T) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |



Rumah | Tentang Kami | Produk | Melayani | Berita | Hubungi kami