| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
FP05-4U
Funpack
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκφόρτιση
Περισσότερη αξιοποιήσιμη χωρητικότητα
Προστασία BMS
Γρήγορη Φόρτιση
Ελαφρύ βάρος
Αυξημένη ευελιξία
Εύκολη εγκατάσταση
Φιλικό προς το περιβάλλον
| Μοντέλο | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ενέργεια | 6.912 KWh | 13.824 KWh | 20,736 KWh | 27.648 KWh | 34,56 KWh |
| Ικανότητα | 100 ΑΧ | 200 ΑΧ | 300 ΑΧ | 400 AH | 500 AH |
| Ονομαστική τάση | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Εύρος τάσης εργασίας | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α | 100Α | 100Α | 100Α | 100Α |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 100Α | 100Α | 100Α | 100Α | 100Α |
| DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Μέγιστος παράλληλος αριθμός συμβολοσειράς | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Κύκλος ζωής | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση:0~60℃Αποφόρτιση:-10~60℃ | ||||
| Υγρασία λειτουργίας | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Ονομαστικό Ύψος Λειτουργίας | <3000μ | <3000μ | <3000μ | <3000μ | <3000μ |
| Αξιολόγηση IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Περίοδος εγγύησης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Πιστοποίηση | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| Καθαρό βάρος | ~50 κιλά | ~100 κιλά | ~150 κιλά | ~200 κιλά | ~250 κιλά |
| Διάσταση (Μ*Π*Υ) | 574*482,6*177 χλστ | 574*482,6*177 χλστ | 574*482,6*177 χλστ | 574*482,6*177 χλστ | 522*240*218 χλστ |
| Μέγεθος ραφιού (Μ*Π*Υ) | 519*409*1087 χλστ | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |


