| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FP05-4U
paquete divertido
Ciclo de vida largo
Autodescarga ultrabaja
Más capacidad utilizable
Protección BMS
Carga rápida
peso ligero
Mayor flexibilidad
Fácil instalación
Respetuoso con el medio ambiente
| Modelo | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energía | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34,56 kWh |
| Capacidad | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Tensión nominal | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Rango de voltaje de trabajo | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V | 40~58,4V |
| Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corriente de descarga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Departamento de Defensa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Número máximo de cadenas en paralelo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ciclo vital | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~60 ℃ Descarga: -10 ~ 60 ℃ | ||||
| Operación Humedad | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Altitud nominal de operación | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Período de garantía | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Proceso de dar un título | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| Peso neto | ~ 50 kg | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~ 250 kg |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 522*240*218mm |
| Tamaño del estante (largo x ancho x alto) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |



Hogar | Sobre nosotros | Productos | Servicio | Noticias | Contáctenos