| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
FP05-4U
ฟันแพ็ค
วงจรชีวิตยาว
การปลดปล่อยตัวเองต่ำมาก
ความจุใช้งานได้มากขึ้น
การป้องกันบีเอ็มเอส
ชาร์จเร็ว
น้ำหนักเบา
เพิ่มความยืดหยุ่น
ติดตั้งง่าย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
| แบบอย่าง | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| พลังงาน | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
| ความจุ | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ช่วงแรงดันใช้งาน | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| กระทรวงกลาโหม | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| หมายเลขคู่ขนานสตริงสูงสุด | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| วงจรชีวิต | 6,000 รอบ | 6,000 รอบ | 6,000 รอบ | 6,000 รอบ | 6,000 รอบ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 60 ℃การคายประจุ: -10 ~ 60 ℃ | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| ระดับความสูงในการทำงานที่กำหนด | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม | <3000ม |
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| การรับรอง | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 | เอกสารความปลอดภัย UN383 |
| น้ำหนักสุทธิ | ~50กก | ~100กก | ~150กก | ~200กก | ~250กก |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 574*482.6*177มม | 522*240*218มม |
| ขนาดแร็ค (L*W*H) | 519*409*1087มม | 574*482.6*177มม.*2 | 574*482.6*177มม.*3 | 574*482.6*177มม.*4 | 574*482.6*177มม.*5 |


