| chu | |
|---|---|
| kỳ | |
FP05-4U
gói vui nhộn
Vòng đời dài
Tự xả cực thấp
Dung tích sử dụng nhiều hơn
Bảo vệ BMS
Sạc nhanh
Trọng lượng nhẹ
Tăng tính linh hoạt
Dễ dàng cài đặt
Thân thiện với môi trường
| Người mẫu | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
| Loại pin | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Năng lượng | 6,912KWh | 13,824KWh | 20,736KWh | 27,648KWh | 34,56KWh |
| Dung tích | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Điện áp định mức | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Dải điện áp làm việc | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| Dòng sạc tối đa | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Dòng xả tối đa | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Số song song chuỗi tối đa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vòng đời | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 60oC Xả: -10 ~ 60oC | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% | 5 ~ 95% |
| Độ cao hoạt động danh nghĩa | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
| Xếp hạng IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Thời gian bảo hành | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chứng nhận | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
| trọng lượng tịnh | ~50kg | ~100kg | ~150kg | ~200kg | ~250kg |
| Kích thước (L * W * H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
| Kích thước giá đỡ (L * W * H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |


