| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
แอลเอฟพี 48V150AH-15S5P
ฟันแพ็ค
รายละเอียดสินค้าของ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 ชั้นวางสีขาว 48V150AH 7200WH
ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -20 ° C และสูงกว่า 70 ° C เพื่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งที่ระดับความสูงต่ำกว่า 3000 เมตร
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| รุ่นแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี 48V150AH-15S5P |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟกรดฟอสฟอริก |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 7200Wh |
| ความจุที่บ่งบอกถึง | 150AH |
| บ่งชี้แรงดันไฟฟ้า | 48V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 37.5~54.75V |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด | 100A |
| กระแสไฟชาร์จที่แม่นยำ | 75เอ |
| กระแสจำหน่ายเสมือน | 75เอ |
| ปล่อยความลึก | 100% (0.2C) |
| จำนวนการเชื่อมต่อแบบขนาน | 15 |
| วงจรชีวิต | 3,000 คัน |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: -20~70 °C คายประจุ -20~70 °C |
| ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | 5-95% |
| ระดับความสูง | <3000ม |
| เกรดกันน้ำ | IP54 |
| วิธีการติดตั้ง | ซ้อน |
| การสื่อสาร | RS485, RS232, สามารถ |
| น้ำหนัก | 65กก |
| ขนาด (ยาว/กว้าง/สูง) | 660L * 410W * 198H (มม.) |
ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์เก็บพลังงาน และลูกค้ายังสามารถปรับแต่งได้อีกด้วย

