Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Track-1500-372
Funpack
Produktbeschreibung der flüssigen Batterie LifePO4-Batterie:
Das Spur-Flüssigkeits-Kühlungs-Batteriesystem verwendet ein modulares Konzept, das aus einem Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriemodul, BMS, flüssigen Klimaanlagen, dem Brandschutzsystem usw. besteht. Das effiziente, flüssig gekühlte Batteriemodul und Wärmeableitungsdesign bringen ultrahohe Energiedichte, während der Temperaturunterschied weniger als 3 ° C. Das integrierte Anbau von Integrierungen ist, im Vergleich zu den Transportverkehrsanbau und dem Auftriebsanbau und dem Transport und dem Aufteilen von STOTen. Es kann separat mit PCs angeschlossen oder parallel verwendet werden.
Produkt grundlegende Informationen von flüssiggekühltem Batterie-LifePO4-Akku:
Modell | Track-1500-372 |
Zelltyp | LFP280 |
Gruppenmodus | 1p416s |
Hochspannungsbox | PDU-1500-280-F1 |
Nennspannung | 1331.2v |
Spannungsbereich | 1206,4 V ~ 1456V |
Nennkapazität | 372.736kwh |
Bewertungsladung und Entladungsleistung | 186 kw |
Nennladung und Entladungsstrom | 140a |
Maximale kontinuierliche Aufladung und Entladungsstrom | 280a |
Ladung und Entladungseffizienz | ≥ 95% |
Batteriecluster Interner Widerstand | ≤ 20 mΩ |
Zyklusleben | ≥6000 Cycles (0,5,25ºC80%EOL90%DOD) |
Betriebstemperatur | Ladung: 0-55ºCDIS-Ladung: -20 ~ 55ºC |
Empfohlene Lagertemperatur | 15 ~ 35ºC |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 90%RH |
Maximale zulässige Höhe | 4000 m (über 2000 m, es wird in der Ableitung arbeiten) |
Selbstmachtverbrauch/Monat | ≤3% |
Kühlmethode | Flüssigkühlung |
Herstellungsprozess | Laserschweißen |
Kommunikationsmodus | CAN/RS485/Trockener Kontakt |
Abmessungen (WXDXH) | 1300 ± 5mm1300 ± 5 mm*2300 ± 5 mm |
Hauptanwendungen:
In verschiedenen Energiespeicherszenarien wie neuer Energieverbrauch, Spitzenrasur und Talfüllung, Notfallreserve und dynamische Kapazitätserweiterung häufig eingesetzt