| Menge: | |
|---|---|
SPUR-1500-372
FUNPACK
Produktbeschreibung der flüssigkeitsgekühlten Batterie LiFePO4:
Das flüssigkeitsgekühlte Batteriesystem TRACK basiert auf einem modularen Designkonzept, das aus einem Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodul, einem BMS, einer flüssigkeitsgekühlten Klimaanlage, einem Brandschutzsystem usw. besteht. Das effiziente flüssigkeitsgekühlte Batteriemodul und das Wärmeableitungsdesign sorgen für eine extrem hohe Energiedichte, während der Temperaturunterschied weniger als 3 °C beträgt. Das integrierte Schrankdesign ist im Vergleich zum Containertyp flexibler und vereinfacht den Transport und die Montagearbeiten vor Ort erheblich. Es kann separat an PCS angeschlossen oder parallel verwendet werden.
Grundlegende Produktinformationen zur flüssigkeitsgekühlten Batterie LiFePO4:
| Modell | SPUR-1500-372 |
| Zelltyp | LFP280 |
| Gruppenmodus | 1P416S |
| Hochspannungskasten | PDU-1500-280-F1 |
| Nennspannung | 1331,2V |
| Spannungsbereich | 1206,4 V ~ 1456 V |
| Nennkapazität | 372,736 kWh |
| Nennlade- und Entladeleistung | 186 kW |
| Nennlade- und Entladestrom | 140A |
| Maximaler Dauerlade- und Entladestrom | 280A |
| Lade- und Entladeeffizienz | ≥95 % |
| Innenwiderstand des Batterieclusters | ≤20mΩ |
| Zyklusleben | ≥6000 Zyklen (0,5,25 °C, 80 % EOL, 90 % DOD) |
| Betriebstemperatur | Laden: 0–55 °C, Entladen: –20–55 °C |
| Empfohlene Lagertemperatur | 15~35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Maximal zulässige Höhe | 4000 m (über 2000 m wird mit Leistungsreduzierung gearbeitet) |
| Eigenstromverbrauch/Monat | ≤3 % |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
| Herstellungsprozess | Laserschweißen |
| Kommunikationsmodus | CAN/RS485/Trockenkontakt |
| Abmessungen (BxTxH) | 1300 ± 5 mm1300 ± 5 mm * 2300 ± 5 mm |
Hauptanwendungen:
Weit verbreitet in verschiedenen Energiespeicherszenarien wie neuem Energieverbrauch, Spitzenausgleich und Talfüllung, Notstromreserve und dynamischer Kapazitätserweiterung

