Beschikbaarheid | |
---|---|
: | |
Track-1500-372
Funpack
Productbeschrijving van vloeistofgekoelde batterij LifePo4-batterij:
Het vloeistofkoelde batterijsysteem van de baan hanteert een modulair ontwerpconcept, bestaande uit een lithiumijzerfosfaatbatterijmodule, BMS, vloeistofkoelte airconditioning, brandbeveiligingssysteem, enz. De efficiënte vloeistofkoelte batterijmodule en warmte-dissipatieontwerp brengt ultrahoge energiedichtheid, terwijl het temperatuurverschil minder dan 3 ° C is, minder dan 3 °. Het kan afzonderlijk worden aangesloten op pc's of parallel worden gebruikt.
Product Basisinformatie van vloeistofgekoelde batterij LifePo4-batterij:
Model | Track-1500-372 |
Celtype | LFP280 |
Groepsmodus | 1P416S |
Hoogspanningsdoos | PDU-1500-280-F1 |
Nominale spanning | 1331.2V |
Spanningsbereik | 1206.4V ~ 1456V |
Nominale capaciteit | 372.736KWH |
Nominale lading- en ontslagvermogen | 186 kW |
Nominale lading en ontladingsstroom | 140a |
Maximaal continu opladen en ontladen van de stroom | 280A |
Lading en ontladingsefficiëntie | ≥95% |
Batterijcluster interne weerstand | ≤20mΩ |
Cycle Life | ≥6000cycles (0,5,25ºC80%EOL90%DoD) |
Bedrijfstemperatuur | Lading: 0-55ºCDischarging: -20 ~ 55ºC |
Aanbevolen opslagtemperatuur | 15 ~ 35ºC |
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 90%RH |
Maximaal toegestane hoogte | 4000m (meer dan 2000 m, het zal werken in het verleiden) |
Zelf stroomverbruik/maand | ≤3% |
Koelmethode | Vloeibare koeling |
Productieproces | Laserslassen |
Communicatiemodus | CAN/RS485/DROOG CONTACT |
Dimensies (WXDXH) | 1300 ± 5 mm1300 ± 5 mm*2300 ± 5 mm |
Hoofdtoepassingen:
Op grote schaal gebruikt in verschillende scenario's voor energieopslag, zoals nieuw energieverbruik, piekscheer- en vallei -vulling, noodopname -reserve en dynamische capaciteitsuitbreiding