| Aantal: | |
|---|---|
TRACK-1500-372
FUNPAKKET
Productbeschrijving van vloeistofgekoelde batterij LiFePO4-batterij:
Het TRACK vloeistofgekoelde batterijsysteem maakt gebruik van een modulair ontwerpconcept, bestaande uit een lithium-ijzerfosfaat batterijmodule, BMS, vloeistofgekoelde airconditioning, brandbeveiligingssysteem, enz. De efficiënte vloeistofgekoelde batterijmodule en het warmtedissipatieontwerp zorgen voor een ultrahoge energiedichtheid, terwijl het temperatuurverschil minder dan 3 ° C bedraagt. Het geïntegreerde kastontwerp is flexibeler in vergelijking met het containertype, waardoor het transport en de montagewerkzaamheden ter plaatse aanzienlijk worden vereenvoudigd. Het kan afzonderlijk op PCS worden aangesloten of parallel worden gebruikt.
Productbasisinformatie van vloeistofgekoelde batterij LiFePO4-batterij:
| Model | TRACK-1500-372 |
| Celtype | LFP280 |
| Groepsmodus | 1P416S |
| Hoogspanningskast | PDU-1500-280-F1 |
| Nominale spanning | 1331,2V |
| Spanningsbereik | 1206,4V~1456V |
| Nominale capaciteit | 372.736 kWh |
| Nominaal laad- en ontlaadvermogen | 186 kW |
| Nominale laad- en ontlaadstroom | 140A |
| Maximale continue laad- en ontlaadstroom | 280A |
| Laad- en ontlaadefficiëntie | ≥95% |
| Interne weerstand van het accucluster | ≤20mΩ |
| Cyclus leven | ≥6000 cycli (0,5,25ºC80%EOL90%DOD) |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen:0-55ºContladen:-20~55ºC |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 15~35ºC |
| Relatieve vochtigheid | 0~90% RV |
| Maximaal toegestane hoogte | 4000 m (meer dan 2000 m, werkt met derating) |
| Eigen stroomverbruik/maand | ≤3% |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling |
| Productieproces | Laserlassen |
| Communicatiemodus | CAN/RS485/droog contact |
| Afmetingen (BXDXH) | 1300±5mm1300±5mm*2300±5mm |
Belangrijkste toepassingen:
Op grote schaal gebruikt in verschillende scenario's voor energieopslag, zoals nieuw energieverbruik, piekscheren en dalvulling, noodstroomreserve en dynamische capaciteitsuitbreiding

