: | |
---|---|
) | |
Track-1500-372
Funpack
Descrizione del prodotto della batteria raffreddato a liquido Batteria LifePO4:
The TRACK liquid cooled battery system adopts a modular design concept, consisting of a lithium iron phosphate battery module, BMS, liquid cooled air conditioning, fire protection system, etc. The efficient liquid cooled battery module and heat dissipation design bring ultra-high energy density, while the temperature difference is less than 3 ° C. The integrated cabinet design is more flexible compared to container type, greatly simplifying transportation and on-site assembly work. Può essere collegato ai PC separatamente o utilizzato in parallelo.
Prodotto Informazioni di base della batteria a batteria raffreddato a liquido Batteria LifePO4:
Modello | Track-1500-372 |
Tipo di cellula | LFP280 |
Modalità di gruppo | 1p416s |
Scatola ad alta tensione | PDU-1500-280-F1 |
Tensione nominale | 1331.2v |
Gamma di tensione | 1206.4V ~ 1456V |
Capacità nominale | 372.736KWh |
Potenza di carica e scarica nominale | 186KW |
Accusa e corrente di scarica nominale | 140a |
Continuo massima di ricarica e scarico continuo | 280a |
Efficienza di carica e scarica | ≥95% |
Resistenza interna del cluster batteria | ≤20 MΩ |
Vita ciclo | ≥6000cicli (0,5,25ºC80%EOL90%DOD) |
Temperatura operativa | Carica: 0-55ºCdocharging: -20 ~ 55ºC |
Temperatura di conservazione consigliata | 15 ~ 35ºC |
Umidità relativa | 0 ~ 90%RH |
Altitudine massima consentita | 4000 m (oltre 2000 m, funzionerà in derante) |
Consumo autonomo/mese | ≤3% |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento liquido |
Processo di produzione | Saldatura laser |
Modalità di comunicazione | CAN/RS485/Contatto a secco |
Dimensioni (wxdxh) | 1300 ± 5mm1300 ± 5mm*2300 ± 5 mm |
Applicazioni principali:
Ampiamente utilizzato in vari scenari di accumulo di energia come nuovi consumi di energia, rasatura di picco e riempimento della valle, riserva di energia di emergenza e espansione della capacità dinamica