cho | |
---|---|
tối | |
Track-1500-372
Gói
Mô tả sản phẩm của pin LifePO4 làm mát bằng chất lỏng:
Hệ thống pin được làm mát bằng chất lỏng áp dụng một khái niệm thiết kế mô-đun, bao gồm mô-đun pin phosphate sắt lithium, BMS, điều hòa không khí làm mát bằng chất lỏng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, v.v ... Mô-đun pin được làm mát hiệu quả và thiết kế phân tán nhiệt độ. Nó có thể được kết nối với PC một cách riêng biệt hoặc được sử dụng song song.
Sản phẩm Thông tin cơ bản về pin LifePO4 làm mát bằng chất lỏng:
Người mẫu | Track-1500-372 |
Loại tế bào | LFP280 |
Chế độ nhóm | 1p416s |
Hộp điện áp cao | PDU-1500-280-F1 |
Điện áp định mức | 1331.2v |
Phạm vi điện áp | 1206.4V ~ 1456V |
Năng lực định mức | 372.736kwh |
Sạc và năng lượng xả được đánh giá | 186kw |
Điện tích được xếp hạng và dòng điện | 140a |
Tăng điện tích liên tục và dòng điện | 280a |
Hiệu quả phí và xuất viện | ≥95% |
Điện trở bên trong cụm pin | ≤20mΩ |
Cuộc sống chu kỳ | ≥6000cycle (0,5,25ºC80%EOL90%DOD) |
Nhiệt độ hoạt động | Phí: 0-55ºCDISCharging: -20 ~ 55ºC |
Nhiệt độ lưu trữ được đề nghị | 15 ~ 35ºC |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 90%rh |
Độ cao tối đa cho phép | 4000m (hơn 2000 m, nó sẽ hoạt động trong Derating) |
Tiêu thụ điện/tháng | ≤3% |
Phương pháp làm mát | Chất lỏng làm mát |
Quá trình sản xuất | Hàn laser |
Chế độ giao tiếp | Có thể/rs485/tiếp xúc khô |
Kích thước (WXDXH) | 1300 ± 5 mm1300 ± 5 mm*2300 ± 5 mm |
Ứng dụng chính:
Được sử dụng rộng rãi trong các kịch bản lưu trữ năng lượng khác nhau như tiêu thụ năng lượng mới, cạo râu cao điểm và lấp đầy thung lũng, dự trữ năng lượng khẩn cấp và mở rộng công suất động