| Số lượng: | |
|---|---|
TRACK-1500-372
FUNPACK
Mô tả sản phẩm Pin LiFePO4 làm mát bằng chất lỏng:
Hệ thống pin làm mát bằng chất lỏng TRACK áp dụng khái niệm thiết kế mô-đun, bao gồm mô-đun pin lithium iron phosphate, BMS, điều hòa không khí làm mát bằng chất lỏng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, v.v. Mô-đun pin làm mát bằng chất lỏng hiệu quả và thiết kế tản nhiệt mang lại mật độ năng lượng cực cao, trong khi chênh lệch nhiệt độ nhỏ hơn 3 ° C. Thiết kế tủ tích hợp linh hoạt hơn so với loại thùng chứa, giúp đơn giản hóa đáng kể công việc vận chuyển và lắp ráp tại chỗ. Nó có thể được kết nối riêng với PCS hoặc sử dụng song song.
Thông tin cơ bản về sản phẩm của pin LiFePO4 làm mát bằng chất lỏng:
| Người mẫu | TRACK-1500-372 |
| Loại tế bào | LFP280 |
| Chế độ nhóm | 1P416S |
| Hộp cao thế | PDU-1500-280-F1 |
| Điện áp định mức | 1331.2V |
| Dải điện áp | 1206.4V~1456V |
| Công suất định mức | 372,736kWh |
| Công suất sạc và xả định mức | 186kW |
| Dòng điện sạc và xả định mức | 140A |
| Dòng sạc và xả liên tục tối đa | 280A |
| Hiệu suất sạc và xả | ≥95% |
| Điện trở trong của cụm pin | 20mΩ |
| Vòng đời | ≥6000 xe máy (0,5,25°C80%EOL90%DOD) |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0-55oC xả: -20 ~ 55oC |
| Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị | 15~35oC |
| Độ ẩm tương đối | 0~90%RH |
| Độ cao tối đa cho phép | 4000m (trên 2000 m, nó sẽ hoạt động ở chế độ giảm tải) |
| Điện năng tự tiêu thụ/tháng | 3% |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
| Quy trình sản xuất | Hàn laze |
| Chế độ liên lạc | CAN/RS485/tiếp điểm khô |
| Kích thước (WXDXH) | 1300±5mm1300±5mm*2300±5mm |
Ứng dụng chính:
Được sử dụng rộng rãi trong các tình huống lưu trữ năng lượng khác nhau như tiêu thụ năng lượng mới, cạo đỉnh và lấp đầy thung lũng, dự trữ năng lượng khẩn cấp và mở rộng công suất động

