| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
Funpack
| نموذج | OH3000TL | OH5000TL |
| بيانات البطارية | ||
| نوع البطارية | الليثيوم | الليثيوم |
| جهد البطارية الاسمي (V) | 24 | 48 |
| الأعلى. تيار الشحن المستمر (أ) | 120 | 80 |
| الأعلى. قوة الشحن (وات) | 3200 | 4500 |
| الأعلى. قوة التفريغ (ث) | 3000 | 5000 |
| بيانات إدخال السلسلة الكهروضوئية | ||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال (وات) | 2000 | 5500 |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال (V) | 150 | 500 |
| نطاق جهد التشغيل MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| جهد البدء (V) | 30 | 150 |
| جهد الإدخال الاسمي (V) | 100 | 300 |
| عدد السلاسل لكل MPPT | 1 | 1 |
| بيانات إخراج التيار المتردد | ||
| الطاقة المقدرة (ث) | 3000 | 5000 |
| تيار الخرج الاسمي (أ) | 13.6 | 21.7 |
| الجهد الناتج الاسمي (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| تردد الإخراج الاسمي (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
| البيانات الميكانيكية | ||
| البعد (العرض*الارتفاع*العمق ملم) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| الوزن (كجم) | 9 | 9.5 |
| مستوى الحماية | IP20 | IP20 |
| نوع التثبيت | تركيب على الحائط مع حامل حائط | |

