| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
FUNPACK
| Modell | OH3000TL | OH5000TL |
| Batteriedaten | ||
| Akku-Typ | Lithium | Lithium |
| Nominale Batteriespannung (V) | 24 | 48 |
| Max. Dauerladestrom (A) | 120 | 80 |
| Max. Ladeleistung (W) | 3200 | 4500 |
| Max. Entladeleistung (W) | 3000 | 5000 |
| PV-String-Eingangsdaten | ||
| Max. Eingangsleistung (W) | 2000 | 5500 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 150 | 500 |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 30-115 | 120-430 |
| Startspannung (V) | 30 | 150 |
| Nenneingangsspannung (V) | 100 | 300 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | 1 |
| AC-Ausgangsdaten | ||
| Nennleistung (W) | 3000 | 5000 |
| Nennausgangsstrom (A) | 13.6 | 21.7 |
| Nennausgangsspannung (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Mechanische Daten | ||
| Abmessung (B*H*Tmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Gewicht (kg) | 9 | 9.5 |
| Schutzstufe | IP20 | IP20 |
| Installationstyp | Wandmontage mit Wandhalterung | |

