| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
ফানপ্যাক
| মডেল | OH3000TL | OH5000TL |
| ব্যাটারি ডেটা | ||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম | লিথিয়াম |
| নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ (V) | 24 | 48 |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং কারেন্ট (A) | 120 | 80 |
| সর্বোচ্চ চার্জ পাওয়ার (W) | 3200 | 4500 |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ পাওয়ার (W) | 3000 | 5000 |
| পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা | ||
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার(W) | 2000 | 5500 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ(V) | 150 | 500 |
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ(V) | 30-115 | 120-430 |
| স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ(V) | 30 | 150 |
| নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ(V) | 100 | 300 |
| MPPT প্রতি স্ট্রিংয়ের সংখ্যা | 1 | 1 |
| এসি আউটপুট ডেটা | ||
| রেটেড পাওয়ার(W) | 3000 | 5000 |
| নামমাত্র আউটপুট কারেন্ট(A) | 13.6 | 21.7 |
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| নামমাত্র আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| যান্ত্রিক ডেটা | ||
| মাত্রা (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| ওজন (কেজি) | 9 | 9.5 |
| সুরক্ষা স্তর | IP20 | IP20 |
| ইনস্টলেশনের ধরন | ওয়াল বন্ধনী সহ ওয়াল ইনস্টলেশন | |


বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | সেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন