| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
FUNPACK
| Μοντέλο | OH3000TL | OH5000TL |
| Δεδομένα μπαταρίας | ||
| Τύπος μπαταρίας | Λίθιο | Λίθιο |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 24 | 48 |
| Μέγ. Ρεύμα συνεχούς φόρτισης (A) | 120 | 80 |
| Μέγ. Ισχύς φόρτισης (W) | 3200 | 4500 |
| Μέγ. Ισχύς εκφόρτισης (W) | 3000 | 5000 |
| Δεδομένα εισόδου συμβολοσειράς PV | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 2000 | 5500 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 150 | 500 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 30 | 150 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 100 | 300 |
| Αριθμός συμβολοσειρών ανά MPPT | 1 | 1 |
| Δεδομένα εξόδου AC | ||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 3000 | 5000 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 13.6 | 21.7 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Μηχανικά Δεδομένα | ||
| Διάσταση (Π*Υ*Δμμ) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Βάρος (kg) | 9 | 9.5 |
| Επίπεδο Προστασίας | IP20 | IP20 |
| Τύπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση τοίχου με στήριγμα τοίχου | |

