| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
3600TL/4600TL/5000TL
FUNPACK
| Μοντέλο | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Δεδομένα μπαταρίας | |||
| Τύπος μπαταρίας | Λίθιο | Λίθιο | Λίθιο |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Μέγ. Ρεύμα συνεχούς φόρτισης (A) | 80 | 95 | 95 |
| Μέγ. Ισχύς φόρτισης (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Μέγ. Ισχύς εκφόρτισης (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Δεδομένα εισόδου συμβολοσειράς PV | |||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 500 | 500 | 500 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 150 | 150 | 150 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 360 | 360 | 360 |
| Αριθμός συμβολοσειρών ανά MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Δεδομένα εξόδου AC | |||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μηχανικά Δεδομένα | |||
| Διάσταση (Π*Υ*Δμμ) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Βάρος (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Επίπεδο Προστασίας | IP20 | IP20 | IP20 |
| Τύπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση τοίχου με στήριγμα τοίχου | ||

