| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
3600TL/4600TL/5000TL
PACOTE FUN
| Modelo | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Dados da bateria | |||
| Tipo de Bateria | Lítio | Lítio | Lítio |
| Tensão nominal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Máx. Corrente de carga contínua (A) | 80 | 95 | 95 |
| Máx. Potência de carga (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Máx. Potência de descarga (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Dados de entrada da cadeia fotovoltaica | |||
| Potência máxima de entrada (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 500 | 500 | 500 |
| Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Tensão de inicialização (V) | 150 | 150 | 150 |
| Tensão nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 360 |
| Número de Strings por MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Dados de saída CA | |||
| Potência nominal (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Corrente de saída nominal (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Tensão nominal de saída (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dados Mecânicos | |||
| Dimensão (L*A*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Peso (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Nível de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tipo de instalação | Instalação na parede com suporte de parede | ||

