| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
3600TL/4600TL/5000TL
EĞLENCE PAKETİ
| Modeli | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Pil Verileri | |||
| Pil Türü | Lityum | Lityum | Lityum |
| Nominal Akü voltajı (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Maks. Sürekli Şarj Akımı(A) | 80 | 95 | 95 |
| Maks. Şarj Gücü(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Maks. Deşarj Gücü(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| PV Dizisi Giriş Verileri | |||
| Maks.Giriş Gücü(W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Maksimum Giriş Gerilimi (V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı(V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Başlangıç Gerilimi(V) | 150 | 150 | 150 |
| Nominal Giriş Gerilimi(V) | 360 | 360 | 360 |
| MPPT başına Dize Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| AC Çıkış Verileri | |||
| Nominal Güç(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Nominal Çıkış Akımı(A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Nominal Çıkış Gerilimi(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominal Çıkış Frekansı(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mekanik Veriler | |||
| Boyut(G*Y*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Ağırlık(kg) | 25 | 25 | 25 |
| Koruma Seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kurulum Türü | Duvar Braketi ile Duvar Montajı | ||


Ev | Hakkımızda | Ürünler | Hizmet | Haberler | Bize Ulaşın