| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
3600TL/4600TL/5000TL
PACCHETTO DIVERTENTE
| Modello | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Dati della batteria | |||
| Tipo di batteria | Litio | Litio | Litio |
| Voltaggio nominale della batteria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Massimo. Corrente di carica continua (A) | 80 | 95 | 95 |
| Massimo. Potenza di carica (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Massimo. Potenza di scarica (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Dati di ingresso della stringa FV | |||
| Potenza massima in ingresso (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Tensione di ingresso massima (V) | 500 | 500 | 500 |
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Tensione di avvio (V) | 150 | 150 | 150 |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 360 | 360 | 360 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Dati di uscita CA | |||
| Potenza nominale (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dati meccanici | |||
| Dimensione (L*A*Pmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Peso (chilogrammo) | 25 | 25 | 25 |
| Livello di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tipo di installazione | Installazione a parete con staffa a muro | ||

