| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
3600TL/4600TL/5000TL
FUNPACK
| Người mẫu | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Dữ liệu pin | |||
| Loại pin | Liti | Liti | Liti |
| Điện áp pin danh nghĩa (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Tối đa. Dòng sạc liên tục (A) | 80 | 95 | 95 |
| Tối đa. Công suất sạc (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Tối đa. Công suất xả (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 500 | 500 | 500 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Điện áp khởi động (V) | 150 | 150 | 150 |
| Điện áp đầu vào danh nghĩa (V) | 360 | 360 | 360 |
| Số lượng chuỗi trên mỗi MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC | |||
| Công suất định mức(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dữ liệu cơ khí | |||
| Kích thước (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Trọng lượng (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kiểu cài đặt | Lắp đặt tường bằng giá treo tường | ||

