| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
3600TL/4600TL/5000TL
ฟันแพ็ค
| แบบอย่าง | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม | ลิเธียม | ลิเธียม |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| สูงสุด กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง (A) | 80 | 95 | 95 |
| สูงสุด กำลังชาร์จ (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| สูงสุด กำลังคายประจุ (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| ข้อมูลอินพุตสตริง PV | |||
| Max.กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 500 | 500 | 500 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น(V) | 150 | 150 | 150 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด(V) | 360 | 360 | 360 |
| จำนวนสตริงต่อ MPPT | 1 | 1 | 1 |
| ข้อมูลเอาต์พุต AC | |||
| กำลังไฟ (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนด(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนด(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ข้อมูลทางกล | |||
| ขนาด (กว้าง * สูง * ลึก) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| น้ำหนัก (กก.) | 25 | 25 | 25 |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | IP20 | IP20 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งผนังด้วยฉากยึดผนัง | ||

