| موجودی: | |
|---|---|
| تعداد: | |
3600TL/4600TL/5000TL
FUNPACK
| مدل | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| داده های باتری | |||
| نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| ولتاژ اسمی باتری (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| حداکثر جریان شارژ مداوم (A) | 80 | 95 | 95 |
| حداکثر توان شارژ (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| حداکثر توان تخلیه (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| داده های ورودی رشته PV | |||
| حداکثر توان ورودی (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| حداکثر ولتاژ ورودی (V) | 500 | 500 | 500 |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| ولتاژ راه اندازی (V) | 150 | 150 | 150 |
| ولتاژ ورودی اسمی (V) | 360 | 360 | 360 |
| تعداد رشته ها در هر MPPT | 1 | 1 | 1 |
| داده های خروجی AC | |||
| توان نامی (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| جریان خروجی اسمی (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| ولتاژ خروجی اسمی (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| فرکانس خروجی اسمی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| داده های مکانیکی | |||
| ابعاد (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| وزن (کیلوگرم) | 25 | 25 | 25 |
| سطح حفاظت | IP20 | IP20 | IP20 |
| نوع نصب | نصب دیوار با براکت دیواری | ||

