| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
3600TL/4600TL/5000TL
PAKIET ZABAW
| Model | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Dane baterii | |||
| Typ baterii | Lit | Lit | Lit |
| Nominalne napięcie akumulatora (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Maks. Ciągły prąd ładowania (A) | 80 | 95 | 95 |
| Maks. Moc ładowania (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Maks. Moc rozładowania (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Dane wejściowe ciągu fotowoltaicznego | |||
| Maksymalna moc wejściowa (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Maks. napięcie wejściowe (V) | 500 | 500 | 500 |
| Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Napięcie rozruchowe (V) | 150 | 150 | 150 |
| Nominalne napięcie wejściowe (V) | 360 | 360 | 360 |
| Liczba ciągów na MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Dane wyjściowe prądu przemiennego | |||
| Moc znamionowa (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Nominalny prąd wyjściowy (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dane mechaniczne | |||
| Wymiar (szer.*wys.*gł.) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Waga (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Poziom ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
| Typ instalacji | Montaż na ścianie za pomocą wspornika ściennego | ||


Dom | O nas | Produkty | Praca | Aktualności | Skontaktuj się z nami