3600TL/4600TL/5000TL
ファンパック
| モデル | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| バッテリーデータ | |||
| 電池のタイプ | リチウム | リチウム | リチウム |
| 公称バッテリー電圧(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 最大。連続充電電流(A) | 80 | 95 | 95 |
| 最大。充電電力(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| 最大。放電電力(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| PV ストリング入力データ | |||
| 最大入力電力(W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| 最大入力電圧(V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT動作電圧範囲(V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| 起動電圧(V) | 150 | 150 | 150 |
| 公称入力電圧(V) | 360 | 360 | 360 |
| MPPT ごとの文字列の数 | 1 | 1 | 1 |
| AC出力データ | |||
| 定格電力(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| 公称出力電流(A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| 公称出力電圧(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| 公称出力周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 機械的データ | |||
| 寸法(W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| 重量(kg) | 25 | 25 | 25 |
| 保護レベル | IP20 | IP20 | IP20 |
| 設置タイプ | 壁ブラケットを使用した壁への設置 | ||

