| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
3600TL/4600TL/5000TL
FUNPACK
| Modell | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Batteriedaten | |||
| Akku-Typ | Lithium | Lithium | Lithium |
| Nominale Batteriespannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Max. Dauerladestrom (A) | 80 | 95 | 95 |
| Max. Ladeleistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Max. Entladeleistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| Max. Eingangsleistung (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Startspannung (V) | 150 | 150 | 150 |
| Nenneingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | 1 | 1 |
| AC-Ausgangsdaten | |||
| Nennleistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Nennausgangsstrom (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Nennausgangsspannung (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mechanische Daten | |||
| Abmessung (B*H*Tmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Gewicht (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Schutzstufe | IP20 | IP20 | IP20 |
| Installationstyp | Wandmontage mit Wandhalterung | ||

