| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
3600TL/4600TL/5000TL
PAQUETE DIVERTIDO
| Modelo | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Datos de la batería | |||
| Tipo de batería | Litio | Litio | Litio |
| Tensión nominal de la batería (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Máx. Corriente de carga continua (A) | 80 | 95 | 95 |
| Máx. Potencia de carga (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Máx. Potencia de descarga (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
| Potencia de entrada máxima (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Voltaje de entrada máx. (V) | 500 | 500 | 500 |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Voltaje de arranque (V) | 150 | 150 | 150 |
| Voltaje de entrada nominal (V) | 360 | 360 | 360 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Datos de salida de CA | |||
| Potencia nominal (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Corriente de salida nominal (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Voltaje de salida nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Datos mecánicos | |||
| Dimensión (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Peso (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Nivel de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tipo de instalación | Instalación en pared con soporte de pared | ||


Hogar | Sobre nosotros | Productos | Servicio | Noticias | Contáctenos