| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PAQUETE DIVERTIDO
| Modelo | OH3000TL | OH5000TL |
| Datos de la batería | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Tensión nominal de la batería (V) | 24 | 48 |
| Máx. Corriente de carga continua (A) | 120 | 80 |
| Máx. Potencia de carga (W) | 3200 | 4500 |
| Máx. Potencia de descarga (W) | 3000 | 5000 |
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||
| Potencia de entrada máxima (W) | 2000 | 5500 |
| Voltaje de entrada máx. (V) | 150 | 500 |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Voltaje de arranque (V) | 30 | 150 |
| Voltaje de entrada nominal (V) | 100 | 300 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 | 1 |
| Datos de salida de CA | ||
| Potencia nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Corriente de salida nominal (A) | 13.6 | 21.7 |
| Voltaje de salida nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Datos mecánicos | ||
| Dimensión (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Peso (kg) | 9 | 9.5 |
| Nivel de protección | IP20 | IP20 |
| Tipo de instalación | Instalación en pared con soporte de pared | |


Hogar | Sobre nosotros | Productos | Servicio | Noticias | Contáctenos