| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
PACCHETTO DIVERTENTE
| Modello | OH3000TL | OH5000TL |
| Dati della batteria | ||
| Tipo di batteria | Litio | Litio |
| Voltaggio nominale della batteria (V) | 24 | 48 |
| Massimo. Corrente di carica continua (A) | 120 | 80 |
| Massimo. Potenza di carica (W) | 3200 | 4500 |
| Massimo. Potenza di scarica (W) | 3000 | 5000 |
| Dati di ingresso della stringa FV | ||
| Potenza massima in ingresso (W) | 2000 | 5500 |
| Tensione di ingresso massima (V) | 150 | 500 |
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Tensione di avvio (V) | 30 | 150 |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 100 | 300 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 |
| Dati di uscita CA | ||
| Potenza nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 13.6 | 21.7 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Dati meccanici | ||
| Dimensione (L*A*Pmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Peso (chilogrammo) | 9 | 9.5 |
| Livello di protezione | IP20 | IP20 |
| Tipo di installazione | Installazione a parete con staffa a muro | |

