| 유효성: | |
|---|---|
| 수량: | |
펀팩
| 모델 | OH3000TL | OH5000TL |
| 배터리 데이터 | ||
| 배터리 유형 | 리튬 | 리튬 |
| 공칭 배터리 전압(V) | 24 | 48 |
| 최대. 연속 충전 전류(A) | 120 | 80 |
| 최대. 충전 전력(W) | 3200 | 4500 |
| 최대. 방전 전력(W) | 3000 | 5000 |
| PV 스트링 입력 데이터 | ||
| 최대 입력 전력(W) | 2000 | 5500 |
| 최대입력전압(V) | 150 | 500 |
| MPPT 작동 전압 범위(V) | 30-115 | 120-430 |
| 시동 전압(V) | 30 | 150 |
| 공칭 입력 전압(V) | 100 | 300 |
| MPPT당 문자열 수 | 1 | 1 |
| AC 출력 데이터 | ||
| 정격전력(W) | 3000 | 5000 |
| 공칭 출력 전류(A) | 13.6 | 21.7 |
| 공칭 출력 전압(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| 공칭 출력 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 기계적 데이터 | ||
| 치수(W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| 무게(kg) | 9 | 9.5 |
| 보호 수준 | IP20 | IP20 |
| 설치 유형 | 벽면 브래킷을 사용한 벽면 설치 | |

