| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
FUNPACK
| Người mẫu | OH3000TL | OH5000TL |
| Dữ liệu pin | ||
| Loại pin | Liti | Liti |
| Điện áp pin danh nghĩa (V) | 24 | 48 |
| Tối đa. Dòng sạc liên tục (A) | 120 | 80 |
| Tối đa. Công suất sạc (W) | 3200 | 4500 |
| Tối đa. Công suất xả (W) | 3000 | 5000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 2000 | 5500 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 150 | 500 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Điện áp khởi động (V) | 30 | 150 |
| Điện áp đầu vào danh nghĩa (V) | 100 | 300 |
| Số lượng chuỗi trên mỗi MPPT | 1 | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC | ||
| Công suất định mức(W) | 3000 | 5000 |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa (A) | 13.6 | 21.7 |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Dữ liệu cơ khí | ||
| Kích thước (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Trọng lượng (kg) | 9 | 9.5 |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 | IP20 |
| Kiểu cài đặt | Lắp đặt tường bằng giá treo tường | |

