| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
FUNPAKKET
| Model | OH3000TL | OH5000TL |
| Batterijgegevens | ||
| Batterijtype | Lithium | Lithium |
| Nominale batterijspanning (V) | 24 | 48 |
| Max. Continue laadstroom (A) | 120 | 80 |
| Max. Ladingsvermogen (W) | 3200 | 4500 |
| Max. Lossingsvermogen (W) | 3000 | 5000 |
| Invoergegevens PV-reeks | ||
| Max. ingangsvermogen (W) | 2000 | 5500 |
| Max. ingangsspanning (V) | 150 | 500 |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 30-115 | 120-430 |
| Opstartspanning (V) | 30 | 150 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 100 | 300 |
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 |
| AC-uitgangsgegevens | ||
| Nominaal vermogen (W) | 3000 | 5000 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 13.6 | 21.7 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Mechanische gegevens | ||
| Afmeting (B*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Gewicht (kg) | 9 | 9.5 |
| Beschermingsniveau | IP20 | IP20 |
| Installatietype | Wandmontage met muurbeugel | |

