| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PACK AMUSANT
| Modèle | OH3000TL | OH5000TL |
| Données de la batterie | ||
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Tension nominale de la batterie (V) | 24 | 48 |
| Max. Courant de charge continu (A) | 120 | 80 |
| Max. Puissance de charge (W) | 3200 | 4500 |
| Max. Puissance de décharge (W) | 3000 | 5000 |
| Données d'entrée de chaîne PV | ||
| Puissance d'entrée maximale (W) | 2000 | 5500 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 150 | 500 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Tension de démarrage (V) | 30 | 150 |
| Tension d'entrée nominale (V) | 100 | 300 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | 1 |
| Données de sortie CA | ||
| Puissance nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 13.6 | 21.7 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Données mécaniques | ||
| Dimension (L*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Poids (kg) | 9 | 9.5 |
| Niveau de protection | IP20 | IP20 |
| Type d'installation | Installation murale avec support mural | |


Maison | À propos de nous | Produits | Service | Nouvelles | Contactez-nous