| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
3600TL/4600TL/5000TL
PACK AMUSANT
| Modèle | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Données de la batterie | |||
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
| Tension nominale de la batterie (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Max. Courant de charge continu (A) | 80 | 95 | 95 |
| Max. Puissance de charge (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Max. Puissance de décharge (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Puissance d'entrée maximale (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 500 | 500 | 500 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Tension de démarrage (V) | 150 | 150 | 150 |
| Tension d'entrée nominale (V) | 360 | 360 | 360 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Données de sortie CA | |||
| Puissance nominale (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Données mécaniques | |||
| Dimension (L*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Poids (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Niveau de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Type d'installation | Installation murale avec support mural | ||


Maison | À propos de nous | Produits | Service | Nouvelles | Contactez-nous